Manon M.
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 12/25/2025 5:21:24 PM
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1039.54 EUR
Performance:
107.91%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.28
Ratio gain/perteProfit Net
528.63 EUR
Sur 588 tradesRatio G/P
2.19
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 107.91% |
|---|---|
| Winrate |
38.10%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.68%
|
| Trades effectués | 588 (224 gagnants, 364 perdants) |
| Profit Factor | 1.28 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.22 / -5.12 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.19 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 35min |
| Trades par jour | 12 (48 jours de trading) |
| Profit Net | 528.63 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.90 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2026)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4144.51 | 4151.87 | 4151.61000 | 4127.81000 | EUR-6.33 | 10/23/2025, 4:59:37 PM | 10/23/2025, 5:06:14 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4144.52 | 4151.87 | 4151.61000 | 4136.51000 | EUR-6.33 | 10/23/2025, 4:59:36 PM | 10/23/2025, 5:06:14 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4136.66 | 4145.07 | 4144.94000 | 4129.34000 | EUR-7.24 | 10/23/2025, 4:38:42 PM | 10/23/2025, 4:41:43 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4137.09 | 4145.1 | 4144.94000 | 4121.84000 | EUR-6.90 | 10/23/2025, 4:38:42 PM | 10/23/2025, 4:41:42 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4109.17 | 4123.7 | 4109.17000 | 4123.70000 | EUR12.53 | 10/23/2025, 3:28:16 PM | 10/23/2025, 3:39:19 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4109.17 | 4115.67 | 4109.17000 | 4115.70000 | EUR5.61 | 10/23/2025, 3:28:16 PM | 10/23/2025, 3:31:03 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |