Manon M.
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 12/25/2025 5:21:24 PM
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1039.54 EUR
Performance:
107.91%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.28
Ratio gain/perteProfit Net
528.63 EUR
Sur 588 tradesRatio G/P
2.19
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 107.91% |
|---|---|
| Winrate |
38.10%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.68%
|
| Trades effectués | 588 (224 gagnants, 364 perdants) |
| Profit Factor | 1.28 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.22 / -5.12 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.19 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 35min |
| Trades par jour | 12 (48 jours de trading) |
| Profit Net | 528.63 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.90 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2026)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4007.28 | 4007.53 | 4007.22000 | 3980.16000 | EUR-0.22 | 11/3/2025, 11:30:35 AM | 11/3/2025, 1:48:03 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4007.22 | 4000.16 | 4035.16000 | 4000.16000 | EUR6.13 | 11/3/2025, 11:30:34 AM | 11/3/2025, 11:41:14 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4017.6 | 4002.84 | 4035.84000 | 4002.84000 | EUR12.81 | 11/3/2025, 10:24:36 AM | 11/3/2025, 11:31:21 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.77 | 4017.16 | 4017.24000 | 4039.24000 | EUR6.40 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 4:38:59 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.76 | 4029.24 | 4009.76000 | 4029.24000 | EUR16.86 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 3:41:28 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.23 | 4019.28 | 4019.23000 | 3991.81000 | EUR-0.05 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 3:22:31 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |