Manon M.
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 12/25/2025 5:21:24 PM
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1039.54 EUR
Performance:
107.91%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.28
Ratio gain/perteProfit Net
528.63 EUR
Sur 588 tradesRatio G/P
2.19
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 107.91% |
|---|---|
| Winrate |
38.10%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.68%
|
| Trades effectués | 588 (224 gagnants, 364 perdants) |
| Profit Factor | 1.28 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.22 / -5.12 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.19 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 35min |
| Trades par jour | 12 (48 jours de trading) |
| Profit Net | 528.63 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.90 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2026)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17975 | 1.17798 | - | - | +EUR1.50 | 12/24/2025, 12:39:45 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4111.23 | 4124.78 | 4100.00000 | 4124.78000 | EUR11.73 | 11/19/2025, 12:30:49 PM | 11/19/2025, 4:59:02 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4106.98 | 4107.92 | 4107.96000 | 4125.53000 | EUR0.82 | 11/19/2025, 11:54:22 AM | 11/19/2025, 12:58:30 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4107.96 | 4110.53 | 4080.53000 | 4110.53000 | EUR2.22 | 11/19/2025, 11:54:21 AM | 11/19/2025, 11:57:10 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4069.41 | 4039.92 | 4095.92000 | 4039.92000 | EUR25.45 | 11/17/2025, 3:43:15 PM | 11/17/2025, 9:34:08 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4082.23 | 4041.06 | 4097.06000 | 4041.06000 | EUR35.51 | 11/17/2025, 12:42:28 PM | 11/17/2025, 9:33:28 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4069.45 | 4049.92 | 4095.92000 | 4049.92000 | EUR16.84 | 11/17/2025, 3:43:15 PM | 11/17/2025, 9:32:29 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |