Manon M.
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 2/3/2026 10:09:03 PM
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
573.76 EUR
Performance:
14.75%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.7%
Profit Factor
1.07
Ratio gain/perteProfit Net
181.67 EUR
Sur 809 tradesRatio G/P
1.80
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 14.75% |
|---|---|
| Winrate |
38.69%
|
| Winrate BUY |
40.46%
|
| Winrate SELL |
37.02%
|
| Trades effectués | 809 (313 gagnants, 496 perdants) |
| Profit Factor | 1.07 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +9.60 / -5.35 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +13 / -18 |
| Ratio R/R | 1.80 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 43min |
| Trades par jour | 11 (73 jours de trading) |
| Profit Net | 181.67 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 555 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.22 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2026)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4142.73 | 4134.5 | 4134.85000 | 4148.55000 | EUR-7.09 | 10/22/2025, 10:21:57 AM | 10/22/2025, 10:57:29 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4155.72 | 4149.82000 | 4155.72000 | EUR8.45 | 10/22/2025, 9:33:31 AM | 10/22/2025, 9:43:05 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.9 | 4152.72 | 4145.91000 | 4152.72000 | EUR5.88 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:42:31 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4149.82 | 4141.22000 | 4149.82000 | EUR3.37 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:37:02 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.37 | 4132.35 | 4132.39000 | 4159.39000 | EUR-6.91 | 10/22/2025, 8:11:57 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.42 | 4132.35 | 4132.39000 | 4153.39000 | EUR-6.95 | 10/22/2025, 8:11:56 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1/19/2026, 1:55:36 AM | Dépôt | +0.18 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 1/18/2026, 1:55:35 AM | Dépôt | +0.18 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 1/5/2026, 1:55:33 AM | Dépôt | +0.17 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 12/8/2025, 1:55:28 AM | Dépôt | +0.09 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 12/7/2025, 12:09:42 AM | Retrait | +0.11 EUR | PMF to #21304140,# |
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |