Manon M.
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 2/3/2026 10:09:03 PM
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
573.76 EUR
Performance:
14.75%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.7%
Profit Factor
1.07
Ratio gain/perteProfit Net
181.67 EUR
Sur 809 tradesRatio G/P
1.80
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 14.75% |
|---|---|
| Winrate |
38.69%
|
| Winrate BUY |
40.46%
|
| Winrate SELL |
37.02%
|
| Trades effectués | 809 (313 gagnants, 496 perdants) |
| Profit Factor | 1.07 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +9.60 / -5.35 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +13 / -18 |
| Ratio R/R | 1.80 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 43min |
| Trades par jour | 11 (73 jours de trading) |
| Profit Net | 181.67 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 555 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.22 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2026)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4007.22 | 4000.16 | 4035.16000 | 4000.16000 | EUR6.13 | 11/3/2025, 11:30:34 AM | 11/3/2025, 11:41:14 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4017.6 | 4002.84 | 4035.84000 | 4002.84000 | EUR12.81 | 11/3/2025, 10:24:36 AM | 11/3/2025, 11:31:21 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.77 | 4017.16 | 4017.24000 | 4039.24000 | EUR6.40 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 4:38:59 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.76 | 4029.24 | 4009.76000 | 4029.24000 | EUR16.86 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 3:41:28 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.22 | 4019.28 | 4019.23000 | 3981.81000 | EUR-0.06 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 3:22:31 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.23 | 4019.28 | 4019.23000 | 3991.81000 | EUR-0.05 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 3:22:31 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1/19/2026, 1:55:36 AM | Dépôt | +0.18 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 1/18/2026, 1:55:35 AM | Dépôt | +0.18 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 1/5/2026, 1:55:33 AM | Dépôt | +0.17 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 12/8/2025, 1:55:28 AM | Dépôt | +0.09 EUR | PNL-Weekend Swap |
| 12/7/2025, 12:09:42 AM | Retrait | +0.11 EUR | PMF to #21304140,# |
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |